<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(in)visibles &#187; manu</title>
	<atom:link href="http://invisibles.cc/author/manu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invisibles.cc</link>
	<description>Se supone que esto era el futuro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 11:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>John Underkoffler: El futuro de la interfaz de usuario</title>
		<link>http://invisibles.cc/2010/07/25/john-underkoffler-el-futuro-de-la-interfaz-de-usuario/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2010/07/25/john-underkoffler-el-futuro-de-la-interfaz-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[John Underkoffler]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[ted talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[John Underkoffler fue el consejero cientifico de Minority Report, y es el creador de g-speak, la implementación real de la impresionante interfaz de la película. En el primer video se puede ver g-speak en plan demo, en el segundo John cuenta en TED como funciona esta tecnologia y como espera que esté disponible en todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2229299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2229299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>John Underkoffler fue el consejero cientifico de Minority Report, y es el creador de g-speak, la implementación real de la impresionante interfaz de la película. En el primer video se puede ver g-speak en plan demo, en el segundo John cuenta en TED como funciona esta tecnologia y como espera que esté disponible en todos los ordenadores en unos cinco años. </p>
<p><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=872&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=872&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2010/07/25/john-underkoffler-el-futuro-de-la-interfaz-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We build castles in the air, from air&#8230;</title>
		<link>http://invisibles.cc/2010/06/23/we-build-castles-in-the-air-from-air/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2010/06/23/we-build-castles-in-the-air-from-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[la vida]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[Frederick Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[The Mythical Man-Month]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Una de las citas que mas me gustan para explicar como funciona el desarrollo de software de Frederick Brooks: &#8220;The programmer, like the poet, works only slightly removed from pure thought-stuff. &#8220;He builds castles in the air, from air, creating by exertion of the imagination. Few media of creation are so flexible, so easy to polish and rework, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las citas que mas me gustan para explicar como funciona el desarrollo de software de <a title="Frederik Brooks" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Brooks">Frederick Brooks</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;The programmer, like the poet, works only slightly removed from pure thought-stuff.</p>
<p>&#8220;He builds castles in the air, from air, creating by exertion of the imagination. Few media of creation are so flexible, so easy to polish and rework, so readily capable of realizing grand conceptual structures.</p>
<p>&#8220;Yet the program construct, unlike the poet&#8217;s words, is real in the sense that it moves and works, producing visible outputs separate from the construct itself. It prints results, draws pictures, produces sounds, moves arms.</p>
<p>&#8220;The magic of myth and legend has come true in our time. One types the correct incantation on a keyboard, and a display screen comes to life, showing things that never were nor could be. &#8230;</p>
<p>&#8220;The computer resembles the magic of legend in this respect, too. If one character, one pause, of the incantation is not strictly in proper form, the magic doesn&#8217;t work. Human beings are not accustomed to being perfect, an few areas of human activity demand it.</p>
<p>&#8220;Adjusting to the requirement for perfection is, I think, the most difficult part of learning to program.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>From </em><cite>The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Anniversary Edition</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2010/06/23/we-build-castles-in-the-air-from-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the way you think</title>
		<link>http://invisibles.cc/2010/02/27/the-way-you-think/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2010/02/27/the-way-you-think/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A language that doesn’t affect the way you think about programming is not worth knowing — Alan Perlis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A language that doesn’t affect the way you think about programming is not worth knowing — Alan Perlis</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2010/02/27/the-way-you-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/11/22/balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/11/22/balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[mockups]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Una de las partes mas complejas de desarrollar una aplicación es la comunicación entre las distintas personas involucradas. Es fácil que se creen malentendidos, que en ocasiones pueden generar mucha frustración, y una gran perdida de tiempo malgastando esfuerzos en la dirección equivocada. Creo que siempre ayuda mucho más hacer bocetos o cualquier otro tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las partes mas complejas de desarrollar una aplicación es la comunicación entre las distintas personas involucradas. Es fácil que se creen malentendidos, que en ocasiones pueden generar mucha frustración, y una gran perdida de tiempo malgastando esfuerzos en la dirección equivocada. Creo que siempre ayuda mucho más hacer bocetos o cualquier otro tipo de gráfico para representar lo que se quiere, que una lista de cosas que se pueden entender de muchas formas.</p>
<div id="attachment_239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://37signals.com/svn/archives2/illusion_of_agreement.php"><img class="size-full wp-image-239" title="Illusion of agreement" src="http://invisibles.cc/wp-content/uploads/2009/11/illusion-small1.gif" alt="Illusion of agreement" width="460" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">Illusion of agreement</p></div>
<p>Y una aplicación que me encanta, para poder hacer muy rápidamente bocetos de las pantallas de tu aplicación, es <a title="Balsamiq mockups" href="http://www.balsamiq.com/products/mockups">Balsamiq Mockups</a>. A pesar de estar hecha en AIR (el aspecto de estas aplicaciones no me suele gustar) es muy bonita, y realmente sencilla. Una prueba definitiva de lo sencilla que es es que se puede empezar a usar sin tener que usar la documentación. Solo tuve que consultarla para ver como enlazar dos mocks entre si, que aun así es muy fácil. Es mucho más rápido (al menos para mi) hacer bocetos de las pantallas con Balsamiq Mockups que dibujarlos a mano. Además tiene un modo presentación a pantalla completa.</p>
<p>Pero lo que realmente triunfaría sería poder editar y compartir mockups de forma remota, no se si mediante una interfaz web o algo parecido. Eso es lo que mas echo de menos para poder trabajar de forma colaborativa a distancia.  No me gusta que sea software privativo, pero no conozco otra alternativa libre. Y aunque la licencia vale unos 79$, si escribes una revisión en tu blog te dan una licencia gratis <img src='http://invisibles.cc/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aqui podeis ver un pantallazo sobre un mockup de la aplicación en la que estoy trabajando ahora:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="facturagem_mockups" src="http://invisibles.cc/wp-content/uploads/2009/11/facturagem_mockups.gif" alt="facturagem_mockups" width="500" height="354" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/11/22/balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Rails 2009</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/11/15/conferencia-rails-2009/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/11/15/conferencia-rails-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Este año la conferencia rails promete, además de haber un día mas para talleres prácticos, vendrá gente como: Nathaniel Talbott, David A. Black, Yehuda Katz, Obie Fernandez y Scott Chacon. Desde hace algún tiempo tengo curiosidad hacia otras alternativas a las bases de datos relacionales,  asi que voy a ir con muchas ganas a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">
<div id="attachment_227" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><img class="size-full wp-image-227 " title="conferencia rails 2009" src="http://invisibles.cc/wp-content/uploads/2009/11/logo.png" alt="logo conferencia rails" width="270" height="80" /><p class="wp-caption-text">conferencia rails</p></div>
<p>Este año la conferencia rails promete, además de haber un día mas para talleres prácticos, vendrá gente como: Nathaniel Talbott, David A. Black, Yehuda Katz, Obie Fernandez y Scott Chacon.</p>
<p>Desde hace algún tiempo tengo curiosidad hacia otras <a title="noSql" href="http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL">alternativas a las bases de datos relacionales</a>,  asi que voy a ir con muchas ganas a la charla sobre<a title="key value stores" href="http://app.conferenciarails.org/talks/43-key-value-stores-conviertete-en-un-jedi-master"> key value stores</a> y a la de <a title="casandra DB" href="http://app.conferenciarails.org/talks/42-cassandra-db-que-tienen-facebook-twitter-y-digg-en-comun">casandra DB</a>.</p>
<p>Tampoco pienso perderme dos charlas que hablarán sobre el concepto de desarrollador,  <a title="El desarrollador total" href="http://app.conferenciarails.org/talks/37-el-desarrollador-total">el desarrollador total</a> y la <a href="http://app.conferenciarails.org/talks/17-la-herramienta-de-desarrollo-definitiva">herramienta de desarrollo defintiva</a> ,  ni tampoco la de <a title="alternativas ligeras a rails" href="http://app.conferenciarails.org/talks/47-charla-o-taller-alternativas-a-rails-para-sitios-y-servicios-web-ultraligeros">alternativas ligeras a rails</a>.</p>
<p>Nos vemos allí <img src='http://invisibles.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/11/15/conferencia-rails-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se imprimia en 1949</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/10/09/como-se-imprimia-en-1949/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/10/09/como-se-imprimia-en-1949/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Criterión, sobre todo el proceso de imprimir un libro con los medios de la epoca: Haciendo libros: un taller de imprenta en 1947 from mamaquierosereditor on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en <a href="http://www.criteriondg.info/">Criterión</a>, sobre todo el proceso de imprimir un libro con los medios de la epoca:</p>
<p><a href="http://vimeo.com/1946689">Haciendo libros: un taller de imprenta en 1947</a> from <a href="http://vimeo.com/user748038">mamaquierosereditor</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/10/09/como-se-imprimia-en-1949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La idea.</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/10/09/la-idea/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/10/09/la-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[la vida]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Los desposeidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula K. LeGuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La idea, por su naturaleza misma, necesita ser comunicada: escrita, explicada, realizada. Como la hierba, la idea busca la luz, ama las multitudes, las cruzas la enriqueces, crece más vigorosa cuando se la pisa. Ursula K. LeGuin, &#8220;Los desposeídos&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La idea, por su naturaleza misma, necesita ser comunicada: escrita,<br />
explicada, realizada. Como la hierba, la idea busca la luz, ama las<br />
multitudes, las cruzas la enriqueces, crece más vigorosa cuando se la pisa.</p></blockquote>
<p>Ursula K. LeGuin, &#8220;<a href="http://blog.sindominio.net/blog/hiro_protagonist/libros/2005/11/30/los_desposeidos">Los desposeído</a>s&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/10/09/la-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar emails desde rails a través de gmail</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/10/02/enviar-emails-desde-rails-a-traves-de-gmail/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/10/02/enviar-emails-desde-rails-a-traves-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[action_mailer]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[tls]]></category>
		<category><![CDATA[tmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Pensaba que rails soportaba el envio de emails con tls de serie, pero no es asi. Para poder enviar emails a través de gmail, es necesario usar tls, pero es muy sencillo de añadir mediante un plugin: Y ya solo queda añadir el parametro en la configuración de ActionMailer para que use tls: Después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensaba que rails soportaba el envio de emails con <a title="Transport Layer Security" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security">tls</a> de serie, pero no es asi. Para poder enviar emails a través de gmail, es necesario usar tls, pero es muy sencillo de añadir mediante un plugin:</p>
<p>Y ya solo queda añadir el parametro en la configuración de ActionMailer para que use tls:</p>
<p>Después de haber hecho durante años las validaciones de email mediante mas o menos complicadas regex, he descubierto que la libreria Tmail tiene una clase Address, que te parsea la dirección de email y te lanza una excepcion si no es correcta. Asi, por ejemplo para validar un email podemos hacer:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/10/02/enviar-emails-desde-rails-a-traves-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>planetaki</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/07/20/planetaki/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/07/20/planetaki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cosas bonitas]]></category>
		<category><![CDATA[feedly]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[planetaki]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que decidi probar planetaki, me llamaba mucho la atención. La primera sensación fué que estaba muy bien pensado para gente no friki, que no sabe lo que es un feed. Y probé a crearme mi propio planetaki, y fué increiblemente sencillo. El diseño mola mucho, esta todo muy cuidado. He usado ya unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que decidi probar <a title="planetaki" href="http://planetaki.com/">planetaki</a>, me llamaba mucho la atención. La primera sensación fué que estaba muy bien pensado para gente no friki, que no sabe lo que es un <a title="Feed" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web">feed</a>. Y probé a crearme <a title="planetaki towanda" href="http://planetaki.com/towanda">mi propio planetaki</a>, y fué increiblemente sencillo. El diseño mola mucho, esta todo muy cuidado.</p>
<p>He usado ya unos cuantos agregadores, (Google Reader, NetVibes, Bloglines &#8230;) y aunque el que mas me gusta es el google reader, todos ellos tienen en común algo que no me gusta. Cuando lees bastantes blogs, en general no te interesa saber absolutamente todo lo que escriben los autores, simplemente quieres seguirlo en lineas generales.</p>
<p>Y te vas de vacaciones, o pasas un tiempo sin leer blogs, y te van apareciendo cada vez mas feeds sin leer. Al final lo vives un poco como una obligación, y marcar los no leidos como leidos se vuelve rutinario y aburrido. Esa es otra idea que me gustó de planetaki. Tienes una sola página con tus ultimos feeds, nada de carpetas con el numero de elementos sin leer. Esta opción me gusta mucho para feeds que no me importe dejar sin leer posts, por ejemplo, tiras comicas o blogs de gente que me gusta hojear solo de vez en cuando.</p>
<p>A pesar de que me gustó mucho, no me sirve por que hay blogs que quiero saber cuantos post tengo por leer y no me quiero perder ni uno. Y necesito también alguna forma de clasificar los blogs que leo, no es lo mismo dedicar media hora a leer tiras comicas o blogs superficiales, que blogs técnicos sobre el desarrollo de rails.</p>
<p>Hace poco descubrí gracias a <a title="Perronaider" href="http://perronaider.net/">Perronaider</a>, <a title="feedly" href="http://www.feedly.com/">feedly</a>, es un plugin de firefox, usa google reader por debajo, pero presentandolo en bonito. Tengo que probarme a ver si me acostumbro (me estoy volviendo perro viejo), pero tiene muy buena pinta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/07/20/planetaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry Ford</title>
		<link>http://invisibles.cc/2009/07/18/henry-ford/</link>
		<comments>http://invisibles.cc/2009/07/18/henry-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[henry ford]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisibles.cc/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, hubieran dicho un caballo mejor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, hubieran dicho un caballo mejor.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisibles.cc/2009/07/18/henry-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
